Szczegóły Produktu:
|
Prywatna forma: | - Tak, proszę. | Stan produktów: | Akcje |
---|---|---|---|
Porty: | ≥ 48 | Prędkość przesyłu danych: | 2,5 Gb/s |
Funkcja: | POE, QoS, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN | Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks |
Podkreślić: | 48p przełącznik cisco,Wyłącznik 48p Cisco POE+,48 portów Cisco Switch |
Cisco C9200L-48P-4G-E 48-port Gigabit POE Switch Stackable i obsługuje podwójne zasilanie
Rozszerzenie sieci opartej na intencjach na różne środowiska
Cisco® Catalyst 9200 ®System przełączników będzie również oparty na sieci Catalyst 9000 Moc innowacji sprzętowych i oprogramowania rozciąga się na szerszy zakres środowisk wdrożeniowych.Przełączniki z serii Catalyst 9200 przywiązują się do Catalyst Tradycja produktu, który jest nie tylko bezpieczny i niezawodny, ale również działa bez przerw i jest uproszczonym systemem informatycznym dla bezkompromisowej łatwości użytkowania.
Niezależnie od tego, gdzie jesteś w swojej podróży transformacji sieci opartej na intencjach,Przełączniki z serii Catalyst 9200 służą jako całkowicie cyfrowa architektura sieci Cisco (DNA) może pomóc w uproszczeniu złożoności i optymalizacji z inteligencją, automatyzacji i wiedzy specjalistycznej, których żaden inny dostawca nie może zapewnić IT i zmniejszyć koszty operacyjne.
Przełączniki z serii Catalyst 9200 są wyposażone w zabezpieczenia zapewniające integralność sprzętu, oprogramowania i wszystkich danych przepływających przez przełącznik.Przełączniki są tak samo odporne, aby zapewnić, że Twój biznes działa bezproblemowo.Te funkcje są takie same jak Cisco IOS XE z otwartym API i UADP ASIC programowalność technologii połączona, aby zapewnić:ale także chronić swoją inwestycję dzięki innowacjom technologicznym przyszłości.
Przełączniki z serii Catalyst 9200 mają pełną moc Funkcje PoE +, nadmierne zasilanie i wentylatory, maksymalna przepustowość 160 Gbps, modułowe połączenia górne,sekcja 3 Możliwości wsparcia funkcjonalnego poziomu i chłodnego patchingu, doskonałą odporność i zaawansowaną architekturę niezrównaną w branży, co czyni ją kosztowo efektywnym rozwiązaniem dostępu do oddziałów.
Model | Calownik | centymetr | Calownik | centymetr |
C9200-24T | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200-24P | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200-48T | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200-48P | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200L-24T-4G | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-24P-4G | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-48T-4G | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-48P-4G | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-24T-4X | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-24P-4X | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-48T-4X | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-48P-4X | 1.73 x 17.5 x 11.3 | 4.4 x 44.5 x 28.8 | 1.73 x 17.5 x 12.9 | 4.4 x 44.5 x 32.9 |
C9200L-24PXG-4X | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200L-24PXG-2Y | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200L-48PXG-4X | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
C9200L-48PXG-2Y | 1.73 x 17.5 x 13.8 | 4.4 x 44.5 x 35.0 | 1.73 x 17.5 x 15.4 | 4.4 x 44.5 x 39.1 |
Główne cechy produktu:
Do 48 portów z pełną mocą plus zasilanie przez Ethernet (PoE+): zapewnia zasilanie i łączność danych dla urządzeń.
Osiągnięcie odporności z wykorzystaniem jednostek wymienialnych w terenie (FRU) oraz nadmiernego zasilania, wentylatorów i modułowych podłączy: zapewnia ciągłą pracę i łatwą konserwację.
Elastyczne opcje łączenia: obsługuje połączenia danych, PoE + lub mGig dla wszechstronności.
Efektywne układanie płaszczyzny tła: opcjonalne układanie płaszczyzny tła oferuje do 160 Gbps przepustowości układania dla bezproblemowej skalowalności.
UADP 2.0 Mini i zintegrowany procesor: umożliwia skalowalność w konkurencyjnych kosztach.
Zwiększone bezpieczeństwo: Funkcje szyfrowania AES-128 MACsec, segmentacja oparta na zasadach i zaufana technologia systemu.
Wsparcie warstwy 3: obejmuje OSPF, EIGRP, ISIS, RIP i dostęp w trasy.
Pełny elastyczny przepływ sieci: umożliwia zaawansowane monitorowanie sieci.
Cisco Software-Defined Access (SD-Access):
Wsparcie plug-and-play (PnP): Ułatwia bezpieczne i bezproblemowe wdrażanie nowych urządzeń lub aktualizacji sieci.
Cisco IOS XE: licencjonowany system operacyjny obsługujący programowalność opartą na modelach i telemetrię strumieniową.
Zdolności ASIC: Funkcje programowalnych rurociągów renderowania i możliwości mikro silnika, obsługujące konfigurację opartą na szablonach dla przekazywania warstwy 2 i warstwy 3, ACL i przydziałów QoS.
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092