Zasilanie POE: | 802.3af/At, 48V DC | Zysk anteny: | 2.4 GHz: 3DBI, 5GHz: 4dbi |
---|---|---|---|
Maksymalna szybkość transmisji: | 1,3 Gb/s | Standard sieciowy: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Waga: | 1.5 kg | Wymiary: | 220 mm x 220 mm x 45 mm |
Standard bezprzewodowy: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Liczba użytkowników: | Do 256 |
Wilgotność: | 5% do 95% (bez kondensacji) | Pasma częstotliwości bezprzewodowej: | 2,4 GHz i 5 GHz |
Rodzaj: | Bezprzewodowy punkt dostępu | Opcje montażu: | Sufit, ściana i komputery stacjonarne |
Interfejs zarządzania: | Web, CLI, SNMP | Maksymalna przepustowość: | 1,75 Gb / s |
Huawei Wireless AP4050DE-B-S: Wi-Fi 6, IoT Fusion & High-Density Coverage Huawei Wireless AP
Huawei AP4050DE-B-S to bezprzewodowy punkt dostępu Wi-Fi 6 (802.11ax) klasy korporacyjnej zaprojektowany do wysokiej wydajności łączności, integracji IoT i niezawodnego pokrycia w wymagających środowiskach.Połączenie 2Prędkość.975 Gbps, wbudowany Bluetooth 5.1/RFID i wytrzymałość klasy przemysłowej, ten AP zapewnia bezproblemowe doświadczenia bezprzewodowe dla biur, kampusów i inteligentnych obiektów.
✔ Wi-Fi 6 łączenie wysokiej prędkości
✔ IoT-Ready z BLE 5.1 i RFID
✔ IP67 i działanie w dużych temperaturach ️ Nieprzepuszczalny, wodoodporny i działający w temperaturze od -40°C do +65°C, idealny do użytku w fabrykach i na zewnątrz.
✔ Bezpieczeństwo oparte na sztucznej inteligencji Odkrywa nieuczciwe punkty dostępowe, ataki DDoS i egzekwuje szyfrowanie WPA3 w celu ochrony korporacyjnej.
✔ Zarządzane w chmurze za pośrednictwem Huawei CloudCampus
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Standard Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Maksymalna prędkość | 2.975Gbps (2,4Gbps 5GHz + 575Mbps 2,4GHz) |
Wsparcie IoT | Bluetooth 5.1, RFID (opcjonalnie Zigbee/LoRa za pośrednictwem gniazda) |
MIMO | 4x4 MU-MIMO (5GHz), 2x2 MU-MIMO (2.4GHz) |
Ochrona | WPA3, wykrywanie zagrożeń sztucznej inteligencji, uwierzytelnianie MAC/port |
Trwałość | IP67, zakres pracy od -40°C do +65°C |
Zasilanie | PoE++ (802.3bt, 30W) lub DC 12V/1A |
Zarządzanie chmurą | Huawei CloudCampus, Agile Controller |
Inteligentne biura i kampusy
Przemysłowy IoT (IIoT) ✓ Łączy czujniki, AGV i systemy monitorowania.
Sprzedaż detaliczna i hotelarska ️ Umożliwia usługi oparte na lokalizacji i analizę klientów.
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092