Security_features: | Port Security, DHCP Snooping, Straż źródłowa IP, dynamiczna inspekcja ARP | Zużycie energii: | Do 110 W |
---|---|---|---|
Przepustowość układania: | Do 480 Gbps | Mac_address_table_size: | 8 tys |
Pamięć flash: | 2 GB | współczynnik_formy: | Możliwość montażu w stojaku |
Obsługa sieci VLAN: | - Tak, proszę. | Typ portu: | 10/100/1000 Ethernet |
Nadmierność: | Hot-spędzane zasilacze i fanów | Port: | 48 |
Rodzaj produktu: | Przełączniki dostępu do stałej konfiguracji | Podtyp: | Porty Gigabit Ethernet |
Możliwości układania: | Do 8 przełączników | Podwozie: | WS-C2960S-24TD-L WS-C2960S-48TD-L |
24 porty gigabit + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - przełącznik Cisco dla efektywności sieci małych firm
Parametry | Szczegóły |
---|---|
Model | C1000-24T-4X-L |
Liczba portów gigabitów | 24 |
10G porty SFP+ | 4 |
Budżet energii elektrycznej PoE+ | 740 W |
Stawka przeniesienia | 41.67Mpps |
Opcje zarządzania | CLI, interfejs użytkownika sieci Web, Bluetooth, SNMP, konsola |
Elementy zabezpieczeń | 802.1X, SPAN, BPDU Guard |
Oszczędność energii | IEEE 802.3az EEE |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092