Zmiana: | WS-C2960+24TC-L WS-C2960+24LC-L | Management Interface: | Web-based GUI, CLI, SNMP |
---|---|---|---|
Funkcje QoS: | Auto-QO, diffserv, priorytetowe kolejki | Multicast Support: | Yes |
Flash Memory: | 256 MB | Port Type: | 10/100/1000 Ethernet |
Product Type: | Layer 2 and Layer 3 Switch | High Availability: | StackWise, VSS, ISSU |
Baran: | 512MB | Security: | Yes |
Chassis: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I | Color: | Black |
łącze nadrzędne: | Porty 4 x 1G SFP | Redundant Power Supply: | Yes |
24x1/10/25G + 4x40/100G Porty, SDN-Enabled & 99.999% Uptime Cisco Switch - C9500-24Y4C-A
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Porty | 24x SFP+ (1/10/25G), 4x QSFP28 (40/100G) |
Wsparcie SDN | Działalność Cisco DNA |
Czas pracy | 99999% |
Ochrona | TrustSec, 256-bitowe szyfrowanie MACsec |
Monitoring | Telemetria, analiza oparta na sztucznej inteligencji |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092