wymiary produktu: | 17,5 x 1,7 x 17,5 cala | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Wsparcie wielokrotnego przesyłu: | IGMP Snooping i Snooping MLD | Liczba portów: | 24, 48 lub 96 portów |
Współczynnik formowania produktu: | 1 ru | Obsługa sieci VLAN: | Tak/Nie |
ILOŚĆ: | 2PCS | Interfejsy: | 10 Gigabit Ethernet |
Weight: | 7.6 kg | routera: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
Funkcja: | LACP, POE, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN | budżet PO: | 370 W |
Wsparcie w stos: | Obsługuje Stackwise-160 | Zmiana: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
Industrial-Grade Cisco Switch With Wide Temp Range & 4PoE+2SFP Ports - IE-1000-4P2S-LM
Feature | Specification |
---|---|
Model | IE-1000-4P2S-LM |
Ports | 4 x Fast Ethernet PoE+ RJ45, 2 x Gigabit SFP |
Temperature Range | -40℃ to 70℃ |
PoE Power Budget | 180W, 30W per port |
Switching Capacity | 5.6Gbps |
Forwarding Bandwidth | 2.8Gbps |
Vibration Resistance | 5 - 500Hz/5grms |
Dimensions (Width) | 45mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092